|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Ambientes de altas temperaturas y de alta carga | Tipo: | El soporte esférico exterior |
|---|---|---|---|
| Costo: | Asequible | Material: | Aceite sólido |
| Instalación: | Fácil | Resistencia a la corrosión: | Excelente |
| Nivel de ruido: | Bajo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Rango de tallas: | Tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Resaltar: | Repuesto esférico libre de mantenimiento,Rodamientos de aceite sólido esféricos exteriores,Capacidad de carga alta de soporte esférico |
||
Los Rodamientos Esféricos Exteriores con Aceite Sólido están diseñados para aplicaciones industriales exigentes donde la alta capacidad de carga, la durabilidad y el funcionamiento sin mantenimiento son esenciales. Combinando la capacidad de autoalineación con la lubricación avanzada de aceite sólido, estos rodamientos ofrecen un rendimiento fiable incluso en entornos hostiles.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento Esférico Exterior con Aceite Sólido |
| Capacidad de Carga | Altas cargas radiales y axiales |
| Lubricación | Aceite sólido, sin mantenimiento |
| Autoalineación | Sí, compensa la desalineación menor del eje |
| Materiales | Acero inoxidable u opciones recubiertas disponibles |
| Vida Útil | Duradero y de larga duración |
Actualice a los Rodamientos Esféricos Exteriores con Aceite Sólido para una solución de alto rendimiento y sin mantenimiento que maximiza el tiempo de actividad del equipo, reduce los costos de mantenimiento y garantiza un funcionamiento fiable en una amplia gama de industrias.
| Modelo de Rodamiento | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Interior (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| UC204 | 47 | 20 | 17 |
| UC205 | 52 | 25 | 27 |
| UC206 | 62 | 30 | 19 |
| UC207 | 62 | 35 | 42.9 |
| UC208 | 68 | 40 | 49.2 |
| UC209 | 72 | 45 | 49.2 |
| UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
| UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC213 | 120 | 60 | 65.1 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
| UC216 | 140 | 80 | 80 |
| UC307 | 80 | 35 | 45 |
| UC308 | 80 | 40 | 52 |
| UC309 | 90 | 45 | 57 |
| UC310 | 100 | 50 | 57 |
| UC311 | 110 | 55 | 60 |
| UC312 | 120 | 60 | 71 |
Modelo de Rodamiento | Tamaño (mm) | Diámetro Interior (mm) | Peso/Grosor (mm) |+----------------+--------------+--------------+-----------------+| UC202 | 47 | 15 | 31 || UC212 | 110 | 60 | 65.1 || UC203 | 47 | 17 | 31 || UC213 | 120 | 120 | 65.1 || UC204 | 47 | 20 | 17 || UC214 | 125 | 70 | 74.6 || UC205 | 52 | 25 | 17 || UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 || UC206 | 62 | 30 | 19 || UC307 | 80 | 35 | 48 || UC207 | 72 | 35 | 42.9 || UC308 | 90 | 40 | 52 || UC208 | 80 | 40 | 49.2 || UC309 | 100 | 45 | 57 || UC209 | 85 | 45 | 49.2 || UC310 | 110 | 50 | 61 || UC210 | 90 | 50 | 51.6 || UC311 | 120 | 55 | 66 || UC211 | 100 | 55 | 55.6 || UC312 | 130 | 60 | 71
Persona de Contacto: Ms. Lena
Teléfono: +8617621677847