|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| แอปพลิเคชัน: | อุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่มีภาระสูง | พิมพ์: | แบริ่งทรงกลมด้านนอก |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่าย: | ซื้อได้ | วัสดุ: | น้ำมันแข็ง |
| การติดตั้ง: | ง่าย | ความต้านทานการกัดกร่อน: | ยอดเยี่ยม |
| ระดับเสียงรบกวน: | ต่ำ | ความทนทาน: | ติดทนนาน |
| ความต้านทานการสึกหรอ: | สูง | ช่วงขนาด: | มีขนาดมาตรฐานและขนาดที่กำหนดเอง |
| เน้น: | หมุนกลมที่ไม่ต้องบํารุงรักษา,หัวหักน้ํามันแข็งกลมภายนอก,ความสามารถในการแบกภาระสูง |
||
ที่ตลับลูกปืนทรงกลมด้านนอกพร้อมตลับลูกปืนโซลิดได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนัก ความทนทาน และการทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาสูง เมื่อรวมความสามารถในการจัดแนวเองเข้ากับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันโซลิดขั้นสูง ตลับลูกปืนเหล่านี้จึงมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ประเภทแบริ่ง | แบริ่งทรงกลมด้านนอกพร้อมน้ำมันแข็ง |
| กำลังรับน้ำหนัก | โหลดแนวรัศมีและแนวแกนสูง |
| การหล่อลื่น | น้ำมันแข็ง ไม่ต้องบำรุงรักษา |
| การจัดตำแหน่งตนเอง | ใช่ ชดเชยการเยื้องศูนย์ของเพลาเล็กน้อย |
| วัสดุ | มีให้เลือกทั้งสแตนเลสหรือเคลือบ |
| อายุการใช้งาน | ติดทนนานและทนทาน |
อัพเกรดเป็นตลับลูกปืนทรงกลมด้านนอกพร้อมตลับลูกปืนโซลิดสำหรับโซลูชันประสิทธิภาพสูงที่ไม่ต้องบำรุงรักษาซึ่งช่วยเพิ่มเวลาทำงานของอุปกรณ์ให้สูงสุด ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย
| รุ่นแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความยาว (มม.) |
|---|---|---|---|
| ยูซี202 | 47 | 15 | 31 |
| ยูซี203 | 47 | 17 | 31 |
| ยูซี204 | 47 | 20 | 17 |
| ยูซี205 | 52 | 25 | 27 |
| ยูซี206 | 62 | 30 | 19 |
| ยูซี207 | 62 | 35 | 42.9 |
| ยูซี208 | 68 | 40 | 49.2 |
| ยูซี209 | 72 | 45 | 49.2 |
| ยูซี210 | 80 | 50 | 51.6 |
| ยูซี211 | 90 | 55 | 55.6 |
| ยูซี212 | 110 | 60 | 65.1 |
| ยูซี213 | 120 | 60 | 65.1 |
| ยูซี214 | 125 | 70 | 74.6 |
| ยูซี215 | 130 | 70 | 77.8 |
| ยูซี216 | 140 | 80 | 80 |
| ยูซี307 | 80 | 35 | 45 |
| ยูซี308 | 80 | 40 | 52 |
| ยูซี309 | 90 | 45 | 57 |
| UC310 | 100 | 50 | 57 |
| ยูซี311 | 110 | 55 | 60 |
| UC312 | 120 | 60 | 71 |
แบริ่งรุ่น | ขนาด (มม.) | เจาะ (มม.) | น้ำหนัก/ความหนา (มม.) |+----------------+------------------+---------------+-----------------+| UC202 | 47 | 15 | 31 || UC212 | 110 | 60 | 65.1 || UC203 | 47 | 17 | 31 || UC213 | 120 | 120 | 65.1 || UC204 | 47 | 20 | 17 || UC214 | 125 | 70 | 74.6 || UC205 | 52 | 25 | 17 || UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 || UC206 | 62 | 30 | 19 || UC307 | 80 | 35 | 48 || UC207 | 72 | 35 | 42.9 || UC308 | 90 | 40 | 52 || UC208 | 80 | 40 | 49.2 || UC309 | 100 | 45 | 57 || UC209 | 85 | 45 | 49.2 || UC310 | 110 | 50 | 61 || UC210 | 90 | 50 | 51.6 || UC311 | 120 | 55 | 66 || UC211 | 100 | 55 | 55.6 || UC312 | 130 | 60 | 71
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena
โทร: +8617621677847