|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Portamento sferico esterno |
|---|---|---|---|
| Costo: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Portamento sferico senza manutenzione,Cuscinetti a olio solido sferici esterni,Capacità di carico elevata cuscinetto sferico |
||
Il...Cuscinetti sferici esterni con cuscinetti a olio solidosono progettati per applicazioni industriali impegnative in cui è essenziale un'elevata capacità di carico, una durabilità elevata e un funzionamento senza manutenzione.Combinazione della capacità di autoallineamento con una lubrificazione avanzata con olio solido, questi cuscinetti offrono prestazioni affidabili anche in ambienti difficili.
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto sferico esterno con olio solido |
| Capacità di carico | Carichi radiali e assiali elevati |
| Lubrificazione | Olio solido, senza manutenzione |
| Autoallineamento | Sì, compensa il minor disallineamento dell'albero |
| Materiale | Opzioni disponibili in acciaio inossidabile o rivestito |
| Vita di servizio | Durabile e resistente |
Aggiornamento aCuscinetti sferici esterni con cuscinetti a olio solidoper una soluzione senza manutenzione e ad alte prestazioni che massimizzi il tempo di funzionamento delle apparecchiature, riduca i costi di manutenzione e garantisca un funzionamento affidabile in una vasta gamma di settori.
| Modello di cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| UC204 | 47 | 20 | 17 |
| UC205 | 52 | 25 | 27 |
| UC206 | 62 | 30 | 19 |
| UC207 | 62 | 35 | 42.9 |
| UC208 | 68 | 40 | 49.2 |
| UC209 | 72 | 45 | 49.2 |
| UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
| UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC213 | 120 | 60 | 65.1 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
| UC216 | 140 | 80 | 80 |
| UC307 | 80 | 35 | 45 |
| UC308 | 80 | 40 | 52 |
| UC309 | 90 | 45 | 57 |
| UC310 | 100 | 50 | 57 |
| UC311 | 110 | 55 | 60 |
| UC312 | 120 | 60 | 71 |
Modello di cuscinetto. Dimensione (mm) Perforazione (mm) Peso/spessore (mm)Un po' più di 203. Un po' più di 477. Un po' più di 313.L'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi di un'analisi.9 per 308 per 90 per 40 per 52 per 80 per 40 per 49.2 UC309 100 50 57 UC209 85 45 49.2 UC310 110 50 61 UC210 90 50 51.6 UC311 120 55 66 UC211 100 55 55.6 UC312 130 60 71
Persona di contatto: Ms. Lena
Telefono: +8617621677847