|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Aplikasi: | Lingkungan Suhu Tinggi dan Beban Tinggi | Jenis: | Bantalan Bulat Luar |
|---|---|---|---|
| Biaya: | Terjangkau | Bahan: | Minyak padat |
| Instalasi: | Mudah | Ketahanan Korosi: | Bagus sekali |
| Tingkat Kebisingan: | Rendah | Daya tahan: | Tahan lama |
| Ketahanan Aus: | Tinggi | Kisaran ukuran: | Ukuran standar dan khusus tersedia |
| Menyoroti: | Pengangkut bola tanpa perawatan,Bantalan minyak padat bola luar,Kapasitas Beban Tinggi Bantalan Bola |
||
PeraturanBantalan bola luar dengan bantalan minyak padatdirancang untuk aplikasi industri yang menuntut di mana kapasitas beban tinggi, daya tahan, dan operasi bebas perawatan sangat penting.Menggabungkan kemampuan penyesuaian diri dengan pelumasan minyak padat canggih, bantalan ini memberikan kinerja yang dapat diandalkan bahkan di lingkungan yang keras.
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Jenis bantalan | Bantalan Bola Luar dengan Minyak Padat |
| Kapasitas Beban | Beban radial dan aksial yang tinggi |
| Penggilingan | Minyak padat, bebas perawatan |
| Perataan Sendiri | Ya, mengkompensasi kesalahan minor poros |
| Bahan-bahan | Opsi baja tahan karat atau dilapisi tersedia |
| Kehidupan Pelayanan | Panjang dan tahan lama |
Upgrade keBantalan bola luar dengan bantalan minyak padatuntuk solusi yang bebas pemeliharaan dan berkinerja tinggi yang memaksimalkan waktu operasi peralatan, mengurangi biaya pemeliharaan, dan memastikan operasi yang andal di berbagai industri.
| Model bantalan | Diameter luar (mm) | Diameter dalam (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| UC204 | 47 | 20 | 17 |
| UC205 | 52 | 25 | 27 |
| UC206 | 62 | 30 | 19 |
| UC207 | 62 | 35 | 42.9 |
| UC208 | 68 | 40 | 49.2 |
| UC209 | 72 | 45 | 49.2 |
| UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
| UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC213 | 120 | 60 | 65.1 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
| UC216 | 140 | 80 | 80 |
| UC307 | 80 | 35 | 45 |
| UC308 | 80 | 40 | 52 |
| UC309 | 90 | 45 | 57 |
| UC310 | 100 | 50 | 57 |
| UC311 | 110 | 55 | 60 |
| UC312 | 120 | 60 | 71 |
Model bantalan. Ukuran (mm) Membor (mm) Berat/K tebal (mm)1 buah UC203 47 17 31 120 120 65.1 UC204 47 20 20 17 UC214 125 70 74.6 UC205 52 25 17 UC25 130 76.2 77.8 UC206 62 30 19 UC307 80 35 48 UC207 72 35 42.90 40 52 80 40 49 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90.2 UC309 100 100 45 57 UC209 85 45 49.2 UC310 110 50 61 UC210 90 50 51.6 UC311 120 55 66 UC211 100 55 55.6 UC312 130 60 71
Kontak Person: Ms. Lena
Tel: +8617621677847