|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Ambientes de altas temperaturas y de alta carga | Tipo: | Cojinete de bolas de empuje |
|---|---|---|---|
| Costo: | Asequible | Material: | Aceite sólido |
| Instalación: | Fácil | Resistencia a la corrosión: | Excelente |
| Nivel de ruido: | Bajo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Rango de tallas: | Tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Resaltar: | Rodamientos sólidos de aceite moldeado,Rodamientos de aceite sólido de alta capacidad de carga,Rodamientos de aceite sólido de bolas de empuje |
||
Rodamientos axiales de bolas con tecnología Solid Oil: alta capacidad de carga y sin mantenimiento
Nuestros rodamientos axiales de bolas con Solid Oil están diseñados para brindar un soporte de carga axial excepcional y, al mismo tiempo, ofrecer un rendimiento duradero y sin mantenimiento. Diseñados para aplicaciones industriales, automotrices y de maquinaria pesada, estos rodamientos combinan una alta capacidad de carga con la conveniencia de una lubricación sólida integrada, lo que garantiza un funcionamiento confiable en entornos exigentes.
Los rodamientos de aceite sólido están equipados con un lubricante sólido especializado que está integrado en el material del rodamiento. A diferencia de los rodamientos tradicionales, estos no requieren relubricación periódica, lo que los hace ideales para aplicaciones donde el mantenimiento regular es difícil, costoso o poco práctico. El lubricante se libera gradualmente durante el funcionamiento, lo que garantiza un rendimiento suave y una vida útil prolongada.
La alta capacidad de carga es una de las ventajas clave de estos rodamientos. Están diseñados específicamente para soportar cargas axiales pesadas, lo que los hace adecuados para máquinas herramienta, sistemas de engranajes, componentes automotrices y otros equipos industriales donde los rodamientos tradicionales pueden fallar bajo tensión.
El funcionamiento sin mantenimiento es otro beneficio importante. Con cojinetes de aceite sólido, los operadores pueden reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento mientras mantienen un rendimiento constante. Esto los hace perfectos para aplicaciones críticas donde la confiabilidad y la durabilidad son esenciales.
Características clave
Diseño de bola de empuje: soporta cargas axiales de manera eficiente y garantiza un funcionamiento estable bajo estrés elevado.
Lubricación con aceite sólido: el lubricante sólido integrado elimina la necesidad de mantenimiento periódico.
Alta capacidad de carga: Adecuado para aplicaciones de servicio pesado en los sectores industrial y automotriz.
Sin mantenimiento: reduce el tiempo de inactividad y los costos operativos, aumentando la productividad general.
Durable y confiable: rendimiento duradero incluso en entornos operativos hostiles.
Aplicaciones
Estos rodamientos se utilizan ampliamente en:
Maquinaria pesada y equipos industriales.
Componentes de automoción y líneas de montaje.
Mecanismos de engranajes y máquinas herramienta.
Cualquier aplicación que requiera rodamientos fiables y de larga duración con un mantenimiento mínimo
Beneficios
Vida útil prolongada de los rodamientos y frecuencia de reemplazo reducida
Funcionamiento uniforme y fluido bajo cargas elevadas
Solución rentable para entornos con mantenimiento restringido
Ideal para aplicaciones industriales críticas y de alto estrés.
| Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| 51100 | 24 | 10 | 9 |
| 51101 | 26 | 12 | 9 |
| 51102 | 28 | 15 | 9 |
| 51103 | 30 | 17 | 9 |
| 51104 | 35 | 20 | 10 |
| 51105 | 40 | 25 | 11 |
| 51106 | 47 | 30 | 11 |
| 51107 | 50 | 32 | 12 |
| 51108 | 52 | 40 | 13 |
| 51109 | 55 | 45 | 14 |
| 51110 | 60 | 50 | 14 |
| 51111 | 70 | 50 | 14 |
| 51112 | 75 | 55 | 17 |
| 51113 | 80 | 60 | 17 |
| 51114 | 90 | 65 | 18 |
| 51115 | 100 | 70 | 18 |
| 51116 | 105 | 80 | 19 |
| 51117 | 110 | 85 | 19 |
| 51118 | 120 | 90 | 20 |
| 51119 | 120 | 100 | 22 |
Modelo de rodamiento | Tamaño (mm) | Diámetro (mm) | Peso/Espesor (mm) |+----------------+--------------+--------------+-----------------+| UC202 | 47 | 15 | 31 || UC212 | 110 | 60 | 65.1 || UC203 | 47 | 17 | 31 || UC213 | 120 | 120 | 65,1 | UC204 | 47 | 20 | 17 || UC214 | 125 | 70 | 74,6 || UC205 | 52 | 25 | 17 || UC25 | 130 | 76,2 | 77,8 ||UC206 | 62 | 30 | 19 || UC307 | 80 | 35 | 48 || UC207 | 72 | 35 | 42,9 || UC308 | 90 | 40 | 52 || UC208 | 80 | 40 | 49,2 || UC309 | 100 | 45 | 57 || UC209 | 85 | 45 | 49,2 || UC310 | 110 | 50 | 61 || UC210 | 90 | 50 | 51,6 || UC311 | 120 | 55 | 66 || UC211 | 100 | 55 | 55,6 || UC312 | 130 | 60 | 71
Persona de Contacto: Ms. Lena
Teléfono: +8617621677847