|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Ambientes de altas temperaturas y de alta carga | Tipo: | Rodamiento rígido de bolas |
|---|---|---|---|
| Costo: | Asequible | Material: | Aceite sólido |
| Instalación: | Fácil | Resistencia a la corrosión: | Excelente |
| Nivel de ruido: | Bajo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Rango de tallas: | Tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Resaltar: | Rodamientos de aceite sólido de bolas de ranura profunda,Diseño sellado de rodamientos de bolas de ranura profunda,Operación suave de rodamientos de bolas de ranura profunda |
||
Rodamientos de bolas de ranura profunda con aceite sólido – Alta capacidad de carga y sin mantenimiento
Descripción del producto:
Los Rodamientos de bolas de ranura profunda con aceite sólido están diseñados para aplicaciones de alto rendimiento y alta carga donde la fiabilidad, la durabilidad y el funcionamiento sin mantenimiento son esenciales. Combinando el diseño probado de los rodamientos de bolas de ranura profunda con la lubricación avanzada de aceite sólido, estos rodamientos garantizan un funcionamiento suave y una vida útil prolongada en entornos industriales exigentes.
Características y beneficios clave:
Alta capacidad de carga:
Funcionamiento sin mantenimiento:
Durabilidad y protección contra la contaminación:
Funcionamiento suave y eficiente:
Versatilidad:
Descripción general técnica:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido |
| Capacidad de carga | Altas cargas radiales y axiales |
| Lubricación | Aceite sólido, sin mantenimiento |
| Fricción | Baja fricción, alta precisión rotacional |
| Durabilidad | Resistente a la contaminación y a condiciones adversas |
| Aplicaciones | Maquinaria textil, automoción, equipos industriales, máquinas CNC |
Aplicaciones:
Actualice a Rodamientos de bolas de ranura profunda con aceite sólido para una solución sin mantenimiento que ofrece alta capacidad de carga, funcionamiento suave y rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones industriales.
| Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Grosor (mm) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 26 | 10 | 8 |
| 6001 | 26 | 12 | 8 |
| 6002 | 32 | 15 | 9 |
| 6003 | 35 | 17 | 10 |
| 6004 | 42 | 20 | 12 |
| 6005 | 47 | 25 | 12 |
| 6200 | 30 | 10 | 9 |
| 6201 | 32 | 12 | 9 |
| 6202 | 35 | 15 | 9 |
| 6203 | 40 | 17 | 10 |
| 6204 | 47 | 20 | 12 |
| 6205 | 52 | 25 | 16 |
| 6206 | 62 | 30 | 16 |
| 6207 | 72 | 35 | 17 |
| 6304 | 52 | 25 | 15 |
| 6305 | 62 | 30 | 17 |
| 6306 | 72 | 35 | 19 |
| 6800 | 10 | 26 | 6 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6900 | 22 | 10 | 6 |
| 6902 | 28 | 15 | 9 |
| 6904 | 32 | 20 | 14 |
| 6905 | 32 | 25 | 16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lena
Teléfono: +8617621677847