|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Высокая температура и высокая нагрузка | Тип: | Внешний сферический подшипник |
|---|---|---|---|
| Расходы: | Доступный | Материал: | Твердое масло |
| Установка: | Легкий | Коррозионная стойкость: | Отличный |
| Уровень шума: | Низкий | Долговечность: | Долгоиграющий |
| Износостойкость: | Высокий | Диапазон размеров: | Стандартные и индивидуальные размеры доступны |
| Выделить: | Не требует технического обслуживания,Внешние сферические твердые нефтяные подшипники,Высокая грузоподъемность |
||
Наружные сферические подшипники с твердой смазкой для решения, не требующего обслуживания и обеспечивающего высокую производительность, которое увеличивает время безотказной работы оборудования, снижает затраты на техническое обслуживание и обеспечивает надежную работу в широком спектре отраслей.Основные характеристики и преимущества:
| Описание | Тип подшипника |
|---|---|
| Наружный сферический подшипник с твердой смазкой | Грузоподъемность |
| Высокие радиальные и осевые нагрузки | Смазка |
| Твердая смазка, не требующая обслуживания | Самоустановка |
| Да, компенсирует незначительное смещение вала | Материалы |
| Доступны варианты из нержавеющей стали или с покрытием | Срок службы |
| Долговечность и надежность | Применение: |
Наружные сферические подшипники с твердой смазкой для решения, не требующего обслуживания и обеспечивающего высокую производительность, которое увеличивает время безотказной работы оборудования, снижает затраты на техническое обслуживание и обеспечивает надежную работу в широком спектре отраслей.Модель подшипника
| Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Длина (мм) | UC202 |
|---|---|---|---|
| 47 | 20 | 31 | UC204 |
| 47 | 20 | UC205 | UC204 |
| 47 | 20 | 17 | UC205 |
| 52 | UC309 | 27 | UC206 |
| 62 | 35 | 19 | UC207 |
| 62 | 35 | 45 | UC208 |
| 68 | 40 | 52 | UC210 |
| 72 | 45 | 57 | UC210 |
| 80 | 40 | 57 | UC211 |
| 90 | 45 | 60 | UC212 |
| 110 | 55 | 71 | UC214 |
| 120 | 60 | 71 | UC214 |
| 125 | 70 | 77.8 | UC215 |
| 130 | 70 | 77.8 | UC216 |
| 140 | 80 | 40 | 40 |
| 80 | 40 | 45 | 57 |
| 80 | 40 | 52 | UC309 |
| 90 | 45 | 57 | UC311 |
| 100 | 50 | 57 | UC311 |
| 110 | 55 | 60 | 71 |
| 120 | 60 | 71 | Модель подшипника | Размер (мм) | Отверстие (мм) | Вес/Толщина (мм) |+----------------+--------------+--------------+-----------------+| UC202 | 47 | 15 | 31 || UC212 | 110 | 60 | 65.1 || UC203 | 47 | 17 | 31 || UC213 | 120 | 120 | 65.1 || UC204 | 47 | 20 | 17 || UC214 | 125 | 70 | 74.6 || UC205 | 52 | 25 | 17 || UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 || UC206 | 62 | 30 | 19 || UC307 | 80 | 35 | 48 || UC207 | 72 | 35 | 42.9 || UC308 | 90 | 40 | 52 || UC208 | 80 | 40 | 49.2 || UC309 | 100 | 45 | 57 || UC209 | 85 | 45 | 49.2 || UC310 | 110 | 50 | 61 || UC210 | 90 | 50 | 51.6 || UC311 | 120 | 55 | 66 || UC211 | 100 | 55 | 55.6 || UC312 | 130 | 60 | 71 |
Контактное лицо: Ms. Lena
Телефон: +8617621677847