|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Ambientes de altas temperaturas y de alta carga | Tipo: | Rodamiento de rodillos autoalineador |
|---|---|---|---|
| Autoajuste de las ruedas de rodadura: | Asequible | Material: | Aceite sólido |
| Instalación: | Fácil | Resistencia a la corrosión: | Excelente |
| Nivel de ruido: | Bajo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Rango de tallas: | Tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Resaltar: | Rodamientos de aceite sólido libres de mantenimiento,Rodamientos de aceite sólido de rodillos cónicos,Rodamientos de aceite sólido de alta capacidad de carga |
||
Rodamientos de Rodillos Cónicos con Aceite Sólido – Alta Capacidad de Carga y Sin Mantenimiento para Aplicaciones Industriales
Descripción del Producto:
Los Rodamientos de Rodillos Cónicos con Aceite Sólido proporcionan una solución robusta y sin mantenimiento para aplicaciones industriales exigentes. Diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional bajo cargas pesadas, estos rodamientos combinan el diseño de precisión de los rodillos cónicos con la avanzada tecnología de lubricación de aceite sólido, lo que garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones adversas.
Características Clave:
Diseño de Rodamiento de Rodillos Cónicos:
Rodamientos de Aceite Sólido:
Alta Capacidad de Carga:
Operación sin Mantenimiento:
Descripción General Técnica:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento de Rodillos Cónicos con Aceite Sólido |
| Capacidad de Carga | Altas cargas radiales y axiales |
| Lubricación | Aceite sólido, sin mantenimiento |
| Vida Útil | Duradero, diseñado para uso intensivo |
| Aplicaciones | Automotriz, maquinaria pesada, equipos industriales |
Aplicaciones Comunes:
Actualice a los Rodamientos de Rodillos Cónicos con Aceite Sólido para experimentar una solución de alto rendimiento y sin mantenimiento que maximiza la eficiencia, reduce el tiempo de inactividad y garantiza una fiabilidad duradera en aplicaciones industriales.
| Modelo de Rodamiento | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Interior (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| 30200 | 30 | 10 | 10.5 |
| 30201 | 32 | 12 | 12 |
| 30202 | 35 | 15 | 11 |
| 30203 | 40 | 17 | 12 |
| 30204 | 47 | 20 | 17 |
| 30205 | 52 | 25 | 19.75 |
| 30206 | 62 | 30 | 22 |
| 30207 | 70 | 35 | 25 |
| 30208 | 80 | 40 | 26 |
| 30209 | 85 | 45 | 27.5 |
| 30210 | 90 | 50 | 28.5 |
| 30211 | 100 | 55 | 29.5 |
| 30212 | 110 | 60 | 32.75 |
| 30213 | 120 | 65 | 24.75 |
| 30214 | 125 | 70 | 26.25 |
| 30302 | 16 | 8 | 15 |
| 30303 | 30 | 12 | 15 |
| 30304 | 35 | 15 | 16 |
| 30305 | 40 | 17 | 18 |
| 30306 | 47 | 20 | 19 |
| 30307 | 52 | 25 | 21 |
| 30308 | 62 | 30 | 23 |
| 30309 | 70 | 35 | 24 |
| 30310 | 80 | 40 | 25 |
| 32224 | 215 | 100 | 61.5 |
| 32226 | 230 | 110 | 67.75 |
Persona de Contacto: Ms. Lena
Teléfono: +8617621677847