|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Cuscinetto a sfere reggispinta |
|---|---|---|---|
| Costo: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Cuscinetti per olio solido di olio stampato,Capacità di carico elevata Cuscinetti a olio solido,Cuscinetti ad olio solido a sfera di spinta |
||
Cuscinetti reggispinta con tecnologia Solid Oil – Elevata capacità di carico e senza manutenzione
I nostri cuscinetti reggispinta con Solid Oil sono progettati per fornire un eccezionale supporto al carico assiale, offrendo al contempo prestazioni durature e senza manutenzione. Progettati per applicazioni industriali, automobilistiche e per macchinari pesanti, questi cuscinetti combinano un'elevata capacità di carico con la praticità della lubrificazione solida integrata, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti gravosi.
I cuscinetti Solid Oil sono dotati di un lubrificante solido specializzato integrato nel materiale del cuscinetto. A differenza dei cuscinetti tradizionali, questi non richiedono una rilubrificazione periodica, rendendoli ideali per applicazioni in cui la manutenzione regolare è difficile, costosa o impraticabile. Il lubrificante viene rilasciato gradualmente durante il funzionamento, garantendo prestazioni fluide e una maggiore durata.
L'elevata capacità di carico è uno dei principali vantaggi di questi cuscinetti. Sono specificamente progettati per resistere a carichi assiali pesanti, rendendoli adatti per macchine utensili, sistemi di ingranaggi, componenti automobilistici e altre apparecchiature industriali in cui i cuscinetti tradizionali potrebbero cedere sotto stress.
Il funzionamento senza manutenzione è un altro vantaggio importante. Con i cuscinetti Solid Oil, gli operatori possono ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione, mantenendo al contempo prestazioni costanti. Questo li rende perfetti per applicazioni critiche in cui l'affidabilità e la durata sono essenziali.
Caratteristiche principali
Design reggispinta: supporta i carichi assiali in modo efficiente e garantisce un funzionamento stabile sotto stress elevato.
Lubrificazione Solid Oil: il lubrificante solido integrato elimina la necessità di manutenzione periodica.
Elevata capacità di carico: adatto per applicazioni pesanti nei settori industriale e automobilistico.
Senza manutenzione: riduce i tempi di fermo e i costi operativi, aumentando la produttività complessiva.
Durevole e affidabile: prestazioni di lunga durata anche in ambienti operativi difficili.
Applicazioni
Questi cuscinetti sono ampiamente utilizzati in:
Macchinari pesanti e attrezzature industriali
Componenti automobilistici e linee di assemblaggio
Meccanismi di ingranaggi e macchine utensili
Qualsiasi applicazione che richieda cuscinetti affidabili e di lunga durata con una manutenzione minima
Vantaggi
Prolungamento della durata dei cuscinetti e riduzione della frequenza di sostituzione
Funzionamento costante e regolare sotto carichi elevati
Soluzione conveniente per ambienti con restrizioni di manutenzione
Ideale per applicazioni industriali critiche e ad alto stress
| Modello del cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|
| 51100 | 24 | 10 | 9 |
| 51101 | 26 | 12 | 9 |
| 51102 | 28 | 15 | 9 |
| 51103 | 30 | 17 | 9 |
| 51104 | 35 | 20 | 10 |
| 51105 | 40 | 25 | 11 |
| 51106 | 47 | 30 | 11 |
| 51107 | 50 | 32 | 12 |
| 51108 | 52 | 40 | 13 |
| 51109 | 55 | 45 | 14 |
| 51110 | 60 | 50 | 14 |
| 51111 | 70 | 50 | 14 |
| 51112 | 75 | 55 | 17 |
| 51113 | 80 | 60 | 17 |
| 51114 | 90 | 65 | 18 |
| 51115 | 100 | 70 | 18 |
| 51116 | 105 | 80 | 19 |
| 51117 | 110 | 85 | 19 |
| 51118 | 120 | 90 | 20 |
| 51119 | 120 | 100 | 22 |
Modello del cuscinetto | Dimensione (mm) | Alesaggio (mm) | Peso/Spessore (mm) |+----------------+--------------+--------------+-----------------+| UC202 | 47 | 15 | 31 || UC212 | 110 | 60 | 65.1 || UC203 | 47 | 17 | 31 || UC213 | 120 | 120 | 65.1 | UC204 | 47 | 20 | 17 || UC214 | 125 | 70 | 74.6 || UC205 | 52 | 25 | 17 || UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 ||UC206 | 62 | 30 | 19 || UC307 | 80 | 35 | 48 || UC207 | 72 | 35 | 42.9 || UC308 | 90 | 40 | 52 || UC208 | 80 | 40 | 49.2 || UC309 | 100 | 45 | 57 || UC209 | 85 | 45 | 49.2 || UC310 | 110 | 50 | 61 || UC210 | 90 | 50 | 51.6 || UC311 | 120 | 55 | 66 || UC211 | 100 | 55 | 55.6 || UC312 | 130 | 60 | 71
Persona di contatto: Ms. Lena
Telefono: +8617621677847