|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Cuscinetto a rulli autolineante |
|---|---|---|---|
| RollerCost autoallineante: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Cuscinetti per olio solido privi di manutenzione,Cuscinetti ad olio solido a rulli conici,Capacità di carico elevata Cuscinetti a olio solido |
||
Cuscinetti a rulli conici con olio solido ¢ Alta capacità di carico e senza manutenzione per applicazioni industriali
Descrizione del prodotto:
Il...Cuscinetti a rulli conici con cuscinetti a olio solidofornire una soluzione robusta e senza manutenzione per applicazioni industriali esigenti, progettata per fornire prestazioni eccezionali sotto carichi pesanti,Questi cuscinetti combinano la progettazione di precisione dei rulli conici con la tecnologia avanzata di lubrificazione dell'olio solido, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
Caratteristiche chiave:
Disegno di cuscinetti a rulli conici:
Apparecchi per il rivestimento di macchine:
Capacità di carico elevata
Funzionamento senza manutenzione:
Visualizzazione tecnica:
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a rulli conici con olio solido |
| Capacità di carico | Carichi radiali e assiali elevati |
| Lubrificazione | Olio solido, senza manutenzione |
| Vita di servizio | di larghezza superiore a 50 mm |
| Applicazioni | Automobilistica, macchine pesanti, attrezzature industriali |
Applicazioni comuni:
Aggiornamento aCuscinetti a rulli conici con cuscinetti a olio solidoper sperimentare una soluzione senza manutenzione e ad alte prestazioni che massimizza l'efficienza, riduce i tempi di fermo e garantisce un'affidabilità duratura nelle applicazioni industriali.
| Modello di cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|
| 30200 | 30 | 10 | 10.5 |
| 30201 | 32 | 12 | 12 |
| 30202 | 35 | 15 | 11 |
| 30203 | 40 | 17 | 12 |
| 30204 | 47 | 20 | 17 |
| 30205 | 52 | 25 | 19.75 |
| 30206 | 62 | 30 | 22 |
| 30207 | 70 | 35 | 25 |
| 30208 | 80 | 40 | 26 |
| 30209 | 85 | 45 | 27.5 |
| 30210 | 90 | 50 | 28.5 |
| 30211 | 100 | 55 | 29.5 |
| 30212 | 110 | 60 | 32.75 |
| 30213 | 120 | 65 | 24.75 |
| 30214 | 125 | 70 | 26.25 |
| 30302 | 16 | 8 | 15 |
| 30303 | 30 | 12 | 15 |
| 30304 | 35 | 15 | 16 |
| 30305 | 40 | 17 | 18 |
| 30306 | 47 | 20 | 19 |
| 30307 | 52 | 25 | 21 |
| 30308 | 62 | 30 | 23 |
| 30309 | 70 | 35 | 24 |
| 30310 | 80 | 40 | 25 |
| 32224 | 215 | 100 | 61.5 |
| 32226 | 230 | 110 | 67.75 |
Persona di contatto: Ms. Lena
Telefono: +8617621677847