|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Başvuru: | Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Yük Ortamları | Tip: | Eksenel Bilyalı Rulman |
|---|---|---|---|
| Maliyet: | Ekonomik | Malzeme: | Katı Yağ |
| Kurulum: | Kolay | Korozyon Direnci: | Harika |
| Gürültü Seviyesi: | Düşük | Dayanıklılık: | Uzun ömürlü |
| Aşınma Direnci: | Yüksek | Boyut aralığı: | Standart ve özel boyutlar mevcut |
| Vurgulamak: | Kalıplı yağlı katı yağ rulmanları,Yüksek yük kapasitesi Katı Petrol rulmanları,İtme topu katı yağ rulmanları |
||
Katı Yağ Teknolojisine Sahip Eksenel Bilyalı Rulmanlar – Yüksek Yük Kapasitesi ve Bakım Gerektirmez
Katı Yağlı Eksenel Bilyalı Rulmanlarımız, uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen performans sunarken olağanüstü eksenel yük desteği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Endüstriyel, otomotiv ve ağır makine uygulamaları için tasarlanan bu rulmanlar, yüksek yük kapasitesini gömülü katı yağlamanın rahatlığıyla birleştirerek zorlu ortamlarda güvenilir çalışma sağlar.
Katı Yağlı Rulmanlar, rulman malzemesine entegre edilmiş özel bir katı yağlayıcı ile donatılmıştır. Geleneksel rulmanların aksine, bunlar periyodik yeniden yağlama gerektirmez; bu da onları düzenli bakımın zor, maliyetli veya pratik olmadığı uygulamalar için ideal kılar. Yağlayıcı, çalışma sırasında kademeli olarak salınarak sorunsuz performans ve uzun servis ömrü sağlar.
Yüksek Yük Kapasitesi bu rulmanların en önemli avantajlarından biridir. Ağır eksenel yüklere dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış olmaları, onları geleneksel rulmanların stres altında arızalanabileceği takım tezgahları, dişli sistemleri, otomotiv bileşenleri ve diğer endüstriyel ekipmanlar için uygun hale getirir.
Bakım Gerektirmeyen Çalışma bir diğer önemli avantajdır. Katı yağlı rulmanlar sayesinde operatörler, tutarlı performansı korurken arıza sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltabilir. Bu onları güvenilirliğin ve dayanıklılığın gerekli olduğu kritik uygulamalar için mükemmel kılar.
Temel Özellikler
İtme Bilyası Tasarımı: Eksenel yükleri verimli bir şekilde destekler ve yüksek gerilim altında stabil çalışmayı sağlar.
Katı Yağ Yağlama: Entegre katı yağlayıcı, periyodik bakım ihtiyacını ortadan kaldırır.
Yüksek Yük Kapasitesi: Endüstriyel ve otomotiv sektörlerindeki ağır hizmet uygulamalarına uygundur.
Bakım Gerektirmez: Arıza süresini ve işletme maliyetlerini azaltır, genel üretkenliği artırır.
Dayanıklı ve Güvenilir: Zorlu çalışma ortamlarında bile uzun süreli performans.
Uygulamalar
Bu rulmanlar aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
Ağır makine ve endüstriyel ekipmanlar
Otomotiv bileşenleri ve montaj hatları
Dişli mekanizmaları ve takım tezgahları
Minimum bakım gerektiren, güvenilir, uzun ömürlü rulmanlar gerektiren her türlü uygulama
Faydalar
Daha uzun rulman ömrü ve daha az değiştirme sıklığı
Yüksek yükler altında tutarlı, düzgün çalışma
Bakımın kısıtlı olduğu ortamlar için uygun maliyetli çözüm
Kritik ve yüksek stresli endüstriyel uygulamalar için idealdir
| Rulman Modeli | Dış Çap (mm) | İç Çap (mm) | Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|
| 51100 | 24 | 10 | 9 |
| 51101 | 26 | 12 | 9 |
| 51102 | 28 | 15 | 9 |
| 51103 | 30 | 17 | 9 |
| 51104 | 35 | 20 | 10 |
| 51105 | 40 | 25 | 11 |
| 51106 | 47 | 30 | 11 |
| 51107 | 50 | 32 | 12 |
| 51108 | 52 | 40 | 13 |
| 51109 | 55 | 45 | 14 |
| 51110 | 60 | 50 | 14 |
| 51111 | 70 | 50 | 14 |
| 51112 | 75 | 55 | 17 |
| 51113 | 80 | 60 | 17 |
| 51114 | 90 | 65 | 18 |
| 51115 | 100 | 70 | 18 |
| 51116 | 105 | 80 | 19 |
| 51117 | 110 | 85 | 19 |
| 51118 | 120 | 90 | 20 |
| 51119 | 120 | 100 | 22 |
Rulman Modeli | Boyut (mm) | Çap (mm) | Ağırlık/Kalınlık (mm) |+-----+-------------+-------------+------+| UC202 | 47 | 15 | 31 || UC212 | 110 | 60 | 65.1 || UC203 | 47 | 17 | 31 || UC213 | 120 | 120 | 65.1 | UC204 | 47 | 20 | 17 || UC214 | 125 | 70 | 74,6 || UC205 | 52 | 25 | 17 || UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 ||UC206 | 62 | 30 | 19 || UC307 | 80 | 35 | 48 || UC207 | 72 | 35 | 42,9 || UC308 | 90 | 40 | 52 || UC208 | 80 | 40 | 49.2 || UC309 | 100 | 45 | 57 || UC209 | 85 | 45 | 49.2 || UC310 | 110 | 50 | 61 || UC210 | 90 | 50 | 51.6 || UC311 | 120 | 55 | 66 || UC211 | 100 | 55 | 55.6 || UC312 | 130 | 60 | 71
İlgili kişi: Ms. Lena
Tel: +8617621677847