|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Aplikasi: | Lingkungan Suhu Tinggi dan Beban Tinggi | Jenis: | Bantalan Bola Dorong |
|---|---|---|---|
| Biaya: | Terjangkau | Bahan: | Minyak padat |
| Instalasi: | Mudah | Ketahanan Korosi: | Bagus sekali |
| Tingkat Kebisingan: | Rendah | Daya tahan: | Tahan lama |
| Ketahanan Aus: | Tinggi | Kisaran ukuran: | Ukuran standar dan khusus tersedia |
| Menyoroti: | Bantalan Minyak Padat Berbentuk Minyak,Kapasitas beban tinggi Bantalan Minyak Padat,Bantalan minyak padat bola dorongan |
||
Bantalan Bola Dorong dengan Teknologi Oli Padat – Kapasitas Beban Tinggi & Bebas Perawatan
Bantalan Bola Dorong kami dengan Oli Padat direkayasa untuk memberikan dukungan beban aksial yang luar biasa sekaligus memberikan kinerja tahan lama dan bebas perawatan. Dirancang untuk aplikasi industri, otomotif, dan mesin berat, bantalan ini menggabungkan kapasitas beban tinggi dengan kenyamanan pelumasan padat yang tertanam, memastikan pengoperasian yang andal di lingkungan yang menuntut.
Bantalan Oli Padat dilengkapi dengan pelumas padat khusus yang terintegrasi ke dalam bahan bantalan. Tidak seperti bantalan tradisional, bantalan ini tidak memerlukan pelumasan ulang secara berkala, menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana perawatan rutin sulit, mahal, atau tidak praktis. Pelumas dilepaskan secara bertahap selama pengoperasian, memastikan kinerja yang mulus dan masa pakai yang lebih lama.
Kapasitas Beban Tinggi adalah salah satu keuntungan utama dari bantalan ini. Mereka dirancang khusus untuk menahan beban aksial berat, menjadikannya cocok untuk perkakas mesin, sistem roda gigi, komponen otomotif, dan peralatan industri lainnya di mana bantalan tradisional dapat gagal di bawah tekanan.
Pengoperasian Bebas Perawatan adalah manfaat utama lainnya. Dengan bantalan oli padat, operator dapat mengurangi waktu henti dan biaya perawatan sambil mempertahankan kinerja yang konsisten. Hal ini membuatnya sempurna untuk aplikasi kritis di mana keandalan dan daya tahan sangat penting.
Fitur Utama
Desain Bola Dorong: Mendukung beban aksial secara efisien dan memastikan pengoperasian yang stabil di bawah tekanan tinggi.
Pelumasan Oli Padat: Pelumas padat terintegrasi menghilangkan kebutuhan perawatan berkala.
Kapasitas Beban Tinggi: Cocok untuk aplikasi tugas berat di sektor industri dan otomotif.
Bebas Perawatan: Mengurangi waktu henti dan biaya operasional, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Tahan Lama & Andal: Kinerja tahan lama bahkan di lingkungan pengoperasian yang keras.
Aplikasi
Bantalan ini banyak digunakan dalam:
Mesin berat dan peralatan industri
Komponen otomotif dan jalur perakitan
Mekanisme roda gigi dan perkakas mesin
Setiap aplikasi yang membutuhkan bantalan yang andal dan tahan lama dengan perawatan minimal
Manfaat
Memperpanjang umur bantalan dan mengurangi frekuensi penggantian
Pengoperasian yang konsisten dan lancar di bawah beban tinggi
Solusi hemat biaya untuk lingkungan yang dibatasi perawatan
Ideal untuk aplikasi industri yang kritis dan bertekanan tinggi
| Model Bantalan | Diameter Luar (mm) | Diameter Dalam (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| 51100 | 24 | 10 | 9 |
| 51101 | 26 | 12 | 9 |
| 51102 | 28 | 15 | 9 |
| 51103 | 30 | 17 | 9 |
| 51104 | 35 | 20 | 10 |
| 51105 | 40 | 25 | 11 |
| 51106 | 47 | 30 | 11 |
| 51107 | 50 | 32 | 12 |
| 51108 | 52 | 40 | 13 |
| 51109 | 55 | 45 | 14 |
| 51110 | 60 | 50 | 14 |
| 51111 | 70 | 50 | 14 |
| 51112 | 75 | 55 | 17 |
| 51113 | 80 | 60 | 17 |
| 51114 | 90 | 65 | 18 |
| 51115 | 100 | 70 | 18 |
| 51116 | 105 | 80 | 19 |
| 51117 | 110 | 85 | 19 |
| 51118 | 120 | 90 | 20 |
| 51119 | 120 | 100 | 22 |
Model Bantalan | Ukuran (mm) | Lubang (mm) | Berat/Ketebalan (mm) |+----------------+--------------+--------------+-----------------+| UC202 | 47 | 15 | 31 || UC212 | 110 | 60 | 65.1 || UC203 | 47 | 17 | 31 || UC213 | 120 | 120 | 65.1 | UC204 | 47 | 20 | 17 || UC214 | 125 | 70 | 74.6 || UC205 | 52 | 25 | 17 || UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 ||UC206 | 62 | 30 | 19 || UC307 | 80 | 35 | 48 || UC207 | 72 | 35 | 42.9 || UC308 | 90 | 40 | 52 || UC208 | 80 | 40 | 49.2 || UC309 | 100 | 45 | 57 || UC209 | 85 | 45 | 49.2 || UC310 | 110 | 50 | 61 || UC210 | 90 | 50 | 51.6 || UC311 | 120 | 55 | 66 || UC211 | 100 | 55 | 55.6 || UC312 | 130 | 60 | 71
Kontak Person: Ms. Lena
Tel: +8617621677847