|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Ambientes de altas temperaturas e altas cargas | Tipo: | Rolamento de rolo dealinhamento |
|---|---|---|---|
| Auto-alinhamento RollerCost: | Acessível | Material: | Óleo sólido |
| Instalação: | Fácil | Resistência à corrosão: | Excelente |
| Nível de ruído: | Baixo | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência ao desgaste: | Alto | Faixa de tamanho: | Tamanhos padrão e personalizados disponíveis |
| Destacar: | Rolamentos de óleo sólido sem manutenção,Rolamentos de óleo sólido de rolos cónicos,Rolamentos de óleo sólido de alta capacidade de carga |
||
Rolamentos de Rolos Cónicos com Óleo Sólido – Alta Capacidade de Carga e Sem Manutenção para Aplicações Industriais
Descrição do Produto:
Os Rolamentos de Rolos Cónicos com Óleo Sólido fornecem uma solução robusta e sem manutenção para aplicações industriais exigentes. Projetados para oferecer desempenho excepcional sob cargas pesadas, estes rolamentos combinam o design de precisão dos rolos cónicos com a tecnologia avançada de lubrificação do óleo sólido, garantindo uma operação confiável mesmo em condições adversas.
Principais Características:
Design do Rolamento de Rolos Cónicos:
Rolamentos de Óleo Sólido:
Alta Capacidade de Carga:
Operação Sem Manutenção:
Visão Geral Técnica:
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Rolamento | Rolamento de Rolos Cónicos com Óleo Sólido |
| Capacidade de Carga | Altas cargas radiais e axiais |
| Lubrificação | Óleo sólido, sem manutenção |
| Vida Útil | Duradouro, projetado para uso pesado |
| Aplicações | Automotivo, máquinas pesadas, equipamentos industriais |
Aplicações Comuns:
Atualize para Rolamentos de Rolos Cónicos com Óleo Sólido para experimentar uma solução de alto desempenho e sem manutenção que maximiza a eficiência, reduz o tempo de inatividade e garante confiabilidade duradoura em aplicações industriais.
| Modelo do Rolamento | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 30200 | 30 | 10 | 10.5 |
| 30201 | 32 | 12 | 12 |
| 30202 | 35 | 15 | 11 |
| 30203 | 40 | 17 | 12 |
| 30204 | 47 | 20 | 17 |
| 30205 | 52 | 25 | 19.75 |
| 30206 | 62 | 30 | 22 |
| 30207 | 70 | 35 | 25 |
| 30208 | 80 | 40 | 26 |
| 30209 | 85 | 45 | 27.5 |
| 30210 | 90 | 50 | 28.5 |
| 30211 | 100 | 55 | 29.5 |
| 30212 | 110 | 60 | 32.75 |
| 30213 | 120 | 65 | 24.75 |
| 30214 | 125 | 70 | 26.25 |
| 30302 | 16 | 8 | 15 |
| 30303 | 30 | 12 | 15 |
| 30304 | 35 | 15 | 16 |
| 30305 | 40 | 17 | 18 |
| 30306 | 47 | 20 | 19 |
| 30307 | 52 | 25 | 21 |
| 30308 | 62 | 30 | 23 |
| 30309 | 70 | 35 | 24 |
| 30310 | 80 | 40 | 25 |
| 32224 | 215 | 100 | 61.5 |
| 32226 | 230 | 110 | 67.75 |
Pessoa de Contato: Ms. Lena
Telefone: +8617621677847