|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| आवेदन: | उच्च तापमान और उच्च भार वाला वातावरण | प्रकार: | स्व-संरेखित रोलर असर |
|---|---|---|---|
| स्व-संरेखण रोलरकोस्ट: | खरीदने की सामर्थ्य | सामग्री: | ठोस तेल |
| इंस्टालेशन: | आसान | संक्षारण प्रतिरोध: | उत्कृष्ट |
| शोर स्तर: | कम | सहनशीलता: | जादा देर तक टिके |
| प्रतिरोध पहन: | उच्च | आकार सीमा: | मानक और कस्टम आकार उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | रखरखाव मुक्त ठोस तेल बीयरिंग,कोनिड रोलर ठोस तेल बीयरिंग,उच्च भार क्षमता ठोस तेल बीयरिंग |
||
ठोस तेल के साथ कॉनर्ड रोलर लेयरिंग ️ उच्च भार क्षमता और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रखरखाव मुक्त
उत्पाद का वर्णन:
दठोस तेल के साथ कॉपर रोलर लेयरिंगमांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक मजबूत, रखरखाव मुक्त समाधान प्रदान करें। भारी भार के तहत असाधारण प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया,ये असर ठोस तेल की उन्नत स्नेहन तकनीक के साथ कॉपर रोलर्स के सटीक डिजाइन को जोड़ते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है।
प्रमुख विशेषताएं:
कोनिड रोलर लेयरिंग डिजाइनः
ठोस तेल असर:
उच्च भार क्षमताः
रखरखाव मुक्त संचालनः
तकनीकी अवलोकन:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| असर का प्रकार | ठोस तेल के साथ कोनिड रोलर असर |
| लोड क्षमता | उच्च रेडियल और अक्षीय भार |
| स्नेहन | ठोस तेल, रखरखाव मुक्त |
| सेवा जीवन | लंबे समय तक चलने वाला, भारी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया |
| आवेदन | मोटर वाहन, भारी मशीनरी, औद्योगिक उपकरण |
सामान्य अनुप्रयोग:
अपग्रेड करेंठोस तेल के साथ कॉपर रोलर लेयरिंगएक रखरखाव मुक्त, उच्च प्रदर्शन समाधान का अनुभव करना जो दक्षता को अधिकतम करता है, डाउनटाइम को कम करता है, और औद्योगिक अनुप्रयोगों में दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
| असर मॉडल | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 30200 | 30 | 10 | 10.5 |
| 30201 | 32 | 12 | 12 |
| 30202 | 35 | 15 | 11 |
| 30203 | 40 | 17 | 12 |
| 30204 | 47 | 20 | 17 |
| 30205 | 52 | 25 | 19.75 |
| 30206 | 62 | 30 | 22 |
| 30207 | 70 | 35 | 25 |
| 30208 | 80 | 40 | 26 |
| 30209 | 85 | 45 | 27.5 |
| 30210 | 90 | 50 | 28.5 |
| 30211 | 100 | 55 | 29.5 |
| 30212 | 110 | 60 | 32.75 |
| 30213 | 120 | 65 | 24.75 |
| 30214 | 125 | 70 | 26.25 |
| 30302 | 16 | 8 | 15 |
| 30303 | 30 | 12 | 15 |
| 30304 | 35 | 15 | 16 |
| 30305 | 40 | 17 | 18 |
| 30306 | 47 | 20 | 19 |
| 30307 | 52 | 25 | 21 |
| 30308 | 62 | 30 | 23 |
| 30309 | 70 | 35 | 24 |
| 30310 | 80 | 40 | 25 |
| 32224 | 215 | 100 | 61.5 |
| 32226 | 230 | 110 | 67.75 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena
दूरभाष: +8617621677847