|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Cuscinetto a sfera autoallineamento |
|---|---|---|---|
| Costo: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Facile installazione dei cuscinetti ad olio solido,Cuscinetti a olio solido privi di manutenzione,Capacità di carico elevata Cuscinetti a olio solido |
||
Cuscinetti orientabili a sfere con olio solido – Elevata capacità di carico e senza manutenzione
Descrizione del prodotto:
I Cuscinetti orientabili a sfere con olio solido sono progettati per offrire prestazioni affidabili e senza manutenzione in applicazioni industriali, automobilistiche e agricole esigenti. Progettati per gestire carichi elevati e adattarsi al disallineamento dell'albero, questi cuscinetti combinano l'ingegneria di precisione con la lubrificazione avanzata a olio solido per un funzionamento di lunga durata.
Caratteristiche e vantaggi principali:
Design autocompensante:
Cuscinetti a olio solido:
Elevata capacità di carico:
Funzionamento senza manutenzione:
Durata:
Panoramica tecnica:
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto orientabile a sfere con olio solido |
| Capacità di carico | Elevati carichi radiali e assiali |
| Lubrificazione | Olio solido, senza manutenzione |
| Autocompensante | Sì, compensa il disallineamento |
| Materiali | Acciaio di alta qualità con lubrificazione a olio solido |
| Durata | Di lunga durata, adatto per applicazioni pesanti |
Modelli di cuscinetti
| Modello di cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|
| 1200 | 30 | 10 | 9 |
| 1201 | 32 | 12 | 10 |
| 1202 | 35 | 15 | 11 |
| 1203 | 40 | 17 | 12 |
| 1204 | 47 | 20 | 14 |
| 1205 | 52 | 25 | 15 |
| 1206 | 62 | 30 | 17 |
| 1207 | 72 | 35 | 17 |
| 1208 | 80 | 40 | 18 |
| 1209 | 85 | 45 | 19 |
| 2210 | 90 | 50 | 23 |
| 2211 | 100 | 55 | 25 |
| 2212 | 110 | 60 | 28 |
| 2213 | 120 | 65 | 31 |
| 2214 | 130 | 70 | 35 |
| 2215 | 140 | 75 | 36 |
| 2216 | 150 | 80 | 38 |
| 2217 | 160 | 85 | 40 |
| 2218 | 160 | 90 | 45 |
| 2219 | 170 | 95 | 43 |
Applicazioni:
Passa a Cuscinetti orientabili a sfere con olio solido per massimizzare l'affidabilità dei macchinari, ridurre i tempi di inattività e godere di un funzionamento senza manutenzione anche nelle applicazioni più esigenti.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena
Telefono: +8617621677847