|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Ambientes de altas temperaturas e altas cargas | Tipo: | Rolamento de esfera de ranhura profunda |
|---|---|---|---|
| Custo: | Acessível | Material: | Óleo sólido |
| Instalação: | Fácil | Resistência à corrosão: | Excelente |
| Nível de ruído: | Baixo | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência ao desgaste: | Alto | Faixa de tamanho: | Tamanhos padrão e personalizados disponíveis |
| Destacar: | Rolamentos de óleo sólido de esfera de ranhuras profundas,Rolamentos de esferas de ranhuras profundas de projeto selado,Operação suave de rolamentos de esfera de ranhura profunda |
||
Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo com Óleo Sólido – Alta Capacidade de Carga e Livre de Manutenção
Descrição do Produto:
Os Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo com Óleo Sólido são projetados para aplicações de alta carga e alto desempenho, onde confiabilidade, durabilidade e operação livre de manutenção são essenciais. Combinando o design comprovado dos rolamentos de esferas de sulco profundo com lubrificação avançada de óleo sólido, esses rolamentos garantem uma operação suave e uma vida útil prolongada em ambientes industriais exigentes.
Principais Características e Benefícios:
Alta Capacidade de Carga:
Operação Livre de Manutenção:
Durabilidade e Proteção contra Contaminação:
Operação Suave e Eficiente:
Versatilidade:
Visão Geral Técnica:
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Rolamento | Rolamento de Esferas de Sulco Profundo com Óleo Sólido |
| Capacidade de Carga | Altas cargas radiais e axiais |
| Lubrificação | Óleo sólido, livre de manutenção |
| Atrito | Baixo atrito, alta precisão rotacional |
| Durabilidade | Resistente à contaminação e condições adversas |
| Aplicações | Máquinas têxteis, automotivas, equipamentos industriais, máquinas CNC |
Aplicações:
Atualize para Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo com Óleo Sólido para uma solução livre de manutenção que oferece alta capacidade de carga, operação suave e desempenho confiável em uma ampla gama de aplicações industriais.
| Modelo do Rolamento | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 26 | 10 | 8 |
| 6001 | 26 | 12 | 8 |
| 6002 | 32 | 15 | 9 |
| 6003 | 35 | 17 | 10 |
| 6004 | 42 | 20 | 12 |
| 6005 | 47 | 25 | 12 |
| 6200 | 30 | 10 | 9 |
| 6201 | 32 | 12 | 9 |
| 6202 | 35 | 15 | 9 |
| 6203 | 40 | 17 | 10 |
| 6204 | 47 | 20 | 12 |
| 6205 | 52 | 25 | 16 |
| 6206 | 62 | 30 | 16 |
| 6207 | 72 | 35 | 17 |
| 6304 | 52 | 25 | 15 |
| 6305 | 62 | 30 | 17 |
| 6306 | 72 | 35 | 19 |
| 6800 | 10 | 26 | 6 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6900 | 22 | 10 | 6 |
| 6902 | 28 | 15 | 9 |
| 6904 | 32 | 20 | 14 |
| 6905 | 32 | 25 | 16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena
Telefone: +8617621677847