|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Ambientes de altas temperaturas y de alta carga | Tipo: | Rodamiento de contacto angular |
|---|---|---|---|
| Costo: | Asequible | Material: | Aceite sólido |
| Instalación: | Fácil | Resistencia a la corrosión: | Excelente |
| Nivel de ruido: | Bajo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Rango de tallas: | Tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Resaltar: | Rodamientos de aceite sólido de contacto angular,Pampas rodamientos de bolas de contacto angulares,Motor eléctrico rodamientos de bolas de contacto angulares |
||
Los rodamientos de bolas de contacto angulares con aceite sólido son de alta capacidad de carga y libre de mantenimiento para máquinas herramientas
El...Los rodamientos de bolas de contacto angulares con rodamientos de aceite sólidoestán diseñados para aplicaciones industriales de alto rendimiento donde la precisión, la alta capacidad de carga y el funcionamiento sin mantenimiento son esenciales.Estos rodamientos son ideales para máquinas herramientas., motores, bombas, compresores y otros equipos que requieren fiabilidad y durabilidad.
Diseño de contacto angular:
Lubricación con aceite sólido:
Capacidad de carga elevada:
Funcionamiento libre de mantenimiento:
Extensión de la vida útil del rodamiento y resistencia a la corrosión:
| Características | Descripción |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | Rodamiento de bola de contacto angular con aceite sólido |
| Capacidad de carga | Cargas radiales y axiales elevadas |
| La lubricación | Aceite sólido, libre de mantenimiento |
| Velocidad | Apto para aplicaciones de alta velocidad |
| Materiales | Opciones de acero inoxidable o revestido |
| Vida de servicio | Durabilidad, resistencia a la contaminación y la humedad |
| Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interno (mm) | El espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| 7000 AC | 26 | 10 | 8 |
| Las demás: | 28 | 12 | 9 |
| Las demás: | 32 | 15 | 9 |
| Las demás: | 35 | 17 | 10 |
| Las demás | 42 | 20 | 12 |
| Las demás: | 47 | 25 | 12 |
| Las demás: | 55 | 30 | 13 |
| Las demás: | 62 | 35 | 14 |
| Las demás: | 68 | 40 | 15 |
| Las demás: | 75 | 45 | 16 |
| Las demás | 80 | 50 | 16 |
| Las demás | 90 | 55 | 18 |
| Las demás | 95 | 60 | 18 |
| Las demás | 100 | 65 | 20 |
| Las demás | 110 | 70 | 20 |
| Las demás | 115 | 75 | 22 |
| Las demás | 125 | 80 | 22 |
| Las demás | 130 | 85 | 24 |
| Las demás | 140 | 90 | 24 |
| Las demás | 145 | 95 | 24 |
Máquinas de precisión:Ideal para el funcionamiento de alta velocidad y libre de polvo en máquinas CNC, fresadoras y tornos.
Pumpas y compresores:Equipo de funcionamiento continuo que requiere un funcionamiento libre de mantenimiento.
Motores eléctricos:Asegura una vida útil prolongada sin interrupciones de la lubricación.
Máquinas y aparatos para el sector textil:Proporciona un rendimiento fiable, limpio y libre de polvo.
Equipos agrícolas y mineros:Maneja cargas pesadas en ambientes hostiles, garantizando durabilidad y eficiencia.
Actualizar aLos rodamientos de bolas de contacto angulares con rodamientos de aceite sólidopara una solución de alta carga y libre de mantenimiento que maximice la eficiencia operativa, reduzca los tiempos de inactividad y garantice un rendimiento duradero en una amplia gama de aplicaciones industriales.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lena
Teléfono: +8617621677847