|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Cuscinetto a contatto angolare |
|---|---|---|---|
| Costo: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Cuscinetti ad olio solido a contatto angolare,Pompe cuscinetti a sfera a contatto angolare,Motori elettrici cuscinetti a sfera a contatto angolare |
||
Cuscinetti a sfera a contatto angolare con olio solido Alta capacità di carico e senza manutenzione per macchine utensili
Il...Cuscinetti a sfera a contatto angolare con cuscinetti a olio solidosono progettati per applicazioni industriali ad alte prestazioni in cui la precisione, l'elevata capacità di carico e il funzionamento senza manutenzione sono essenziali.questi cuscinetti sono ideali per macchine utensili, motori, pompe, compressori e altre apparecchiature che richiedono affidabilità e durata.
Progettazione del contatto angolare:
Lubrificazione con olio solido:
Capacità di carico elevata
Funzionamento senza manutenzione:
Durata di vita del cuscinetto e resistenza alla corrosione:
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfera a contatto angolare con olio solido |
| Capacità di carico | Carichi radiali e assiali elevati |
| Lubrificazione | Olio solido, senza manutenzione |
| Velocità | Adatti per applicazioni ad alta velocità |
| Materiale | Opzioni in acciaio inossidabile o rivestito |
| Vita di servizio | Durabilità, resistenza alla contaminazione e all'umidità |
| Modello di cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|
| 7000 AC | 26 | 10 | 8 |
| 7001AC | 28 | 12 | 9 |
| 7002AC | 32 | 15 | 9 |
| 7003AC | 35 | 17 | 10 |
| 7004AC | 42 | 20 | 12 |
| 7005AC | 47 | 25 | 12 |
| 7006AC | 55 | 30 | 13 |
| 7007AC | 62 | 35 | 14 |
| 7008AC | 68 | 40 | 15 |
| 7009AC | 75 | 45 | 16 |
| 7010AC | 80 | 50 | 16 |
| 7011AC | 90 | 55 | 18 |
| 7012AC | 95 | 60 | 18 |
| 7013AC | 100 | 65 | 20 |
| 7014AC | 110 | 70 | 20 |
| 7015AC | 115 | 75 | 22 |
| 7016AC | 125 | 80 | 22 |
| 7017AC | 130 | 85 | 24 |
| 7018AC | 140 | 90 | 24 |
| 7019AC | 145 | 95 | 24 |
Macchine di precisione:Ideale per il funzionamento a velocità elevata e senza polvere in macchine CNC, fresatrici e torni.
Pompe e compressori:Apparecchiature in continuo funzionamento che richiedono un funzionamento senza manutenzione.
Motori elettrici:Garantisce una durata di servizio prolungata senza interruzioni della lubrificazione.
Macchine e apparecchi tessili:Fornisce prestazioni affidabili, pulite e prive di polvere.
Apparecchiature agricole e minerarie:Gestisce carichi pesanti in ambienti difficili, garantendo durabilità ed efficienza.
Aggiornamento aCuscinetti a sfera a contatto angolare con cuscinetti a olio solidoper una soluzione a carico elevato e priva di manutenzione che massimizzi l'efficienza operativa, riduca i tempi di inattività e garantisca prestazioni durature in una vasta gamma di applicazioni industriali.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lena
Telefono: +8617621677847