|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องตัด | พิมพ์: | อะไหล่ |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านขายเสื้อผ้าโรงงานผลิตร้านซ่อมเครื่องจักรอื่น ๆ | น้ำหนัก: | 0.01กก |
| นำไปใช้กับ: | เครื่องตัด Lectra MP6-MP9-MH-MH8-MX-MX9-iH5-iH8 | ไฮไลท์: | อุปกรณ์ตัด, อะไหล่คัตเตอร์, 703273 Actuator Cable |
| เน้น: | เครื่องล็อคสเปอร์ 804064905,ชุดหมุนสี่เหลี่ยม โป่งเลื่อยข้าง 91002000,sy3120-5mze-c4-x20 กล่องเชื่อมแบบ eccentric |
||
ชุดเชือกลวดลับมีด 703273 เป็นส่วนประกอบควบคุมแรงตึงและการสั่งงานที่สำคัญ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติ Lectra มีบทบาทสำคัญในการรักษารอบการลับมีดที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้ ซึ่งรับประกันคุณภาพคมตัด ความแม่นยำ และอายุการใช้งานของใบมีดของเครื่องโดยตรง ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมรอบสูง ชุดประกอบนี้ให้แรงตึงที่มั่นคง การเคลื่อนไหวที่ราบรื่น และความต้านทานต่อความเมื่อยล้าเป็นพิเศษ ลดการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ และรับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการดำเนินการด้านสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย หนัง อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และการตัดบรรจุภัณฑ์
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 703273 |
| ชื่อสินค้า | ชุดประกอบลวดสลิงลับมีด (ใช้กับ Lectra ได้) |
| แอปพลิเคชัน | การสั่งงานระบบลับมีดและการควบคุมความตึงสำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติ Lectra |
| วัสดุ | เชือกลวดสแตนเลสความแข็งแรงสูง ขั้วต่อแบบ swaged; เคลือบป้องกันการกัดกร่อน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | 1.2 มม. (ทั่วไป ตรวจสอบกับคู่มือซ่อมบำรุงของเครื่อง) |
| ความยาวการประกอบ | 680 มม. (ทั่วไป ตรงกับรุ่น/หมายเลขซีเรียลของเครื่องของคุณ) |
| เทอร์มินัล | อุปกรณ์ปลายจีบ/แบบมีก้าน (ตัวผู้/ตัวเมีย ตาม Lectra OEM) |
| น้ำหนักต่อหน่วย | 0.045 กก./ชิ้น (โดยประมาณ) |
| ความเข้ากันได้ | เลคตร้าเวกเตอร์ซีรีส์ (IX9, MX9, Q80, Q50, เวกเตอร์ 2500/5000/7000, MP6/MP9, MH/M88/MH8/MX/MX9); ตรวจสอบกับหมายเลขประจำเครื่องของคุณเพื่อความพอดี |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | เมกเกอร์โบนี่ |
| บรรจุภัณฑ์ | กระเป๋าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ป้องกันการหงิกงอ + กล่องด้านนอก มีป้ายกำกับหมายเลขชิ้นส่วนและรหัสชุดงาน |
| ระยะเวลาการค้า | EXW, FOB, CFR, CIF (ยืดหยุ่นตามคำขอ) |
| เวลาการส่งมอบ | มีในสต็อก (พร้อมส่งทันทีหลังจากยืนยันการชำระเงิน) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที, เพย์พาล, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น (ราคาขายส่งสำหรับ 10 ชิ้นขึ้นไป) |
ชุดประกอบนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับโมดูลลับมีดอัตโนมัติของ Lectra ที่พบในคัตเตอร์ซีรีส์ Vector รวมถึง IX9 (เช่น IX9-IH58), MX9, Q80, Q50, Vector 2500/5000/7000, MP6/MP9, MH/M88/MH8/MX/MX9 ตรวจสอบกับหมายเลขรุ่น หมายเลขซีเรียล และคู่มือซ่อมบำรุงของเครื่องของคุณเสมอ เพื่อยืนยันเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงและความยาวของส่วนประกอบก่อนสั่งซื้อ
จับคู่ชุดประกอบ 703273 กับใบมีดคุณภาพสูงเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การลับคมและประสิทธิภาพการตัดที่ดีที่สุด ใบมีดทั้งหมดเข้ากันได้กับระบบลับคมที่ควบคุมโดยชุดเชือกลวดนี้
| ชื่อสินค้า | ขนาด (มม.) | หมายเลขชิ้นส่วนเล็คตร้า | เหมาะสำหรับ |
| ใบมีด Vector2500 | 5.5×1.5×88 | 801220 | เวกเตอร์2500ซีรีส์ |
| ใบมีดเวกเตอร์ 5000 | 2×7×295 | 801214 | เวกเตอร์ 5000 ซีรีส์ |
| ใบมีดเวกเตอร์ 5000 | 2.4×8.5×295 | 801227 | เวกเตอร์ 5000 ซีรีส์ |
| ใบมีด Vector7000 | 2.4×7×360 | 801222 | ซีรีส์ Vector7000 |
| ใบมีด Vector7000 | 3×8.5×360 | 801217 | ซีรีส์ Vector7000 |
| ใบมีดเวกเตอร์ MP6 | 2.4×8.5×295 | 801274 | MP6, MX, MH ซีรีส์ |
| ใบมีดเวกเตอร์ MP9 | 2.4×8.5×364 | 801269 | MP9, MX9, MH8, M88 ซีรีส์ |
| เวคเตอร์ MH เบลด | MP6 2.4×8.5×295 | 801274 | เวกเตอร์ MH/IX9/MX9 ซีรีส์ |
| เว็กเตอร์ M88 เบลด | MP9 2.4×8.5×364 | 801269 | เวกเตอร์ซีรีส์ M88/IX9/MX9 |
| ใบมีดเวกเตอร์ MH8 | MP9 2.4×8.5×364 | 801269 | เวกเตอร์ MH8/IX9/MX9 ซีรีส์ |
| ใบมีดเวกเตอร์ MX | MP6 2.4×8.5×295 | 801274 | ซีรีส์เวกเตอร์ MX/IX9/MX9 |
| ใบมีดเวกเตอร์ MX9 | MP9 2.4×8.5×364 | 801269 | เวกเตอร์ซีรีส์ MX9/IX9 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lena
โทร: +8617621677847